《大侠传》1月30日公测全区在线更新公告
发表时间:2013/1/31 9:17:10
为了让大家体验到更丰富的游戏功能,《大侠传》公测全区预计于1月30日23:30进行在线更新,更新时间约为2小时,具体维护时间根据实际服务器维护情况可能提前或延后。更新期间不影响大侠们正常登录和体验游戏,如在更新期间为您造成不便,敬请谅解,我们提前向您致以诚挚的歉意。
★新增内容
新增橙色神兵特技,在每场战斗开始前释放且不占用回合数。
使用条件
神兵品质为橙色
神兵特技效果持续回合数
5回合
详细各职业橙色神兵特技如下:
职业 | 特技名称 | 效果 |
枪 | 弓月逾明 | 减免己方全体受到的伤害5% |
刀 | 龙泉霜雪 | 减免己方全体受到的伤害5% |
剑 | 大音希声 | 减免己方全体受到的伤害5% |
扇 | 漫天花雨 | 减免己方全体受到的伤害5% |
注:组队跨服竞技橙色神兵特技效果仍然有效,但不播放动画
★优化内容
特权优化
(1)增加日常任务自动完成队列在特权3至特权6时获得的队列数。
(2)调整每次运镖额外声望从增加固定点数变为百分比,每次运镖最高可获180%声望。
(3)降低武魂强化成功率和装备精练成功率的特权加成。
(4)调整每日免费迷阵次数从特权等级3开始就可增加,并调整增加次数均为1次。
(5)新增特权4开始可以获得迷阵2层经验加成。
(6)提升迷阵3层经验加成百分比。
详细更改后特权明细如下(本次优化特权内容已加粗)
特权明细 | 特权等级1 | 特权等级2 | 特权等级3 | 特权等级4 | 特权等级5 | 特权等级6 |
独享每日特权礼包 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
日常任务自动完成队列 | +1个 | +1个 | +2个 | +2个 | +3个 | +3个 |
上线自动签到 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
登陆礼领取时间缩短50% | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|
招式冷却时间缩短20% | × | √ | √ | √ | √ | √ |
天梯挑战无冷却 | × | × | √ | √ | √ | √ |
抢劫镖车无冷却 | × | × | × | √ | √ | √ |
装备洗练无冷却 | × | × | × | × | √ | √ |
|
日常免费刷新次数 | 1次 | 2次 | 3次 | 4次 | 5次 | 5次 |
斩兽免费刷新次数 | 1次 | 2次 | 3次 | 4次 | 5次 | 5次 |
帮会任务免费刷新次数 | 1次 | 2次 | 3次 | 4次 | 5次 | 5次 |
帮战免费复活次数 | × | 2次 | 4次 | 6次 | 8次 | 10次 |
|
每次运镖额外声望 | × | +100% | +120% | +140% | +160% | +180% |
武魂强化成功率加成 | × | +2% | +4% | +6% | +8% | +10% |
装备精练成功率加成 | × | × | +2% | +3% | +4% | +5% |
每日免费迷阵次数 | × | × | +1次 | +1次 | +1次 | +1次 |
迷阵二层经验加成 |
|
|
| +10% | +30% | +50% |
迷阵三层经验加成 | × | × | × | × | +50% | +100% |
每日免费战侠次数 | × | × | × | × | +1次 | +2次 |
日常任务经验加成 | +10% | +15% | +20% | +25% | +30% | +50% |
|
|
|
|
|
|
|
★其他优化内容
优化当无人获得武林圣人、盟主、护法、称号时,不能进入相应的盛会进行赴会。